Aktienanleihe auf Commerzbank

103,37 -0,08% -0,08
Kurse in % | 31.05.24 19:40:22 Frankfurt Zertifikate aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: VU9ZGJ
ISIN: DE000VU9ZGJ4
Typ: Zertifikat

Bessere Produkte mit gleicher Struktur

WKN Laufzeit Seitwärts p.a. Maximal p.a. Puffer p.a. Puffer
HD5R8Y 20.09.24 16,49% 16,49% 11,04% 0,56%
HD5R8X 20.09.24 10,79% 10,79% 30,92% 1,56%
PC7FDK 20.09.24 9,32% 9,32% 51,24% 2,56%
PC7FDJ 20.09.24 9,30% 9,30% 51,24% 2,56%
LB46MX 20.09.24 9,16% 9,16% 50,81% 2,56%
GG8XBG 20.09.24 8,15% 8,15% 122,48% 6,06%
LB46MW 20.09.24 7,95% 7,95% 60,75% 3,06%
DQ19R0 20.09.24 7,75% 7,75% 50,81% 2,56%
VM105M 20.09.24 7,58% 7,58% 142,10% 7,15%
PD99PF 30.09.24 7,44% 7,44% 136,95% 7,48%
VM6MEW 20.09.24 7,43% 7,43% 70,69% 3,56%
PC7FDH 20.09.24 7,23% 7,23% 71,30% 3,56%
PC7FDG 20.09.24 7,18% 7,18% 71,30% 3,56%
LB46MV 20.09.24 7,00% 7,00% 70,69% 3,56%
VM3QSM 20.09.24 6,95% 6,95% 80,64% 4,06%
VM6ME4 20.09.24 6,92% 6,92% 80,64% 4,06%
GZ988R 20.09.24 6,91% 6,91% 41,57% 2,06%
VM4VLJ 20.09.24 6,57% 6,57% 90,58% 4,56%
VU9ZGW 20.09.24 6,53% 6,53% 50,89% 2,56%
VM6MFH 20.09.24 6,52% 6,52% 90,58% 4,56%
VM1UZP 20.09.24 6,52% 6,52% 90,58% 4,56%
VM1T6E 20.09.24 6,52% 6,52% 173,91% 8,75%
VM05BM 20.09.24 6,49% 6,49% 187,34% 9,43%
GG1LA2 20.09.24 6,28% 6,28% 112,37% 5,56%
LB46MU 20.09.24 6,28% 6,28% 80,64% 4,06%
VM4YSL 20.09.24 6,28% 6,28% 152,50% 7,67%
VM3QSN 20.09.24 6,26% 6,26% 100,52% 5,06%
GG1LA1 20.09.24 6,20% 6,20% 122,48% 6,06%
HD4ABN 20.09.24 6,20% 6,20% 60,83% 3,06%
VM6MFG 20.09.24 6,19% 6,19% 100,52% 5,06%
DJ4GTS 20.09.24 6,01% 6,01% 90,58% 4,56%
VM4VLA 20.09.24 6,01% 6,01% 110,47% 5,56%
LB4V48 20.09.24 5,99% 5,99% 80,67% 4,06%
HS5Q4U 20.09.24 5,98% 5,98% 70,69% 3,56%
VM1UZQ 20.09.24 5,97% 5,97% 110,47% 5,56%
PC7FDF 20.09.24 5,95% 5,95% 91,35% 4,56%
VM6MFF 20.09.24 5,93% 5,93% 110,47% 5,56%
LB4STS 20.09.24 5,85% 5,85% 90,58% 4,56%
GP9XPZ 20.09.24 5,85% 5,85% 132,72% 6,57%
PC7FDD 20.09.24 5,85% 5,85% 91,35% 4,56%
DQ19RZ 20.09.24 5,83% 5,83% 70,69% 3,56%
GZ9R9N 20.09.24 5,81% 5,81% 51,68% 2,56%
LB46MT 20.09.24 5,74% 5,74% 90,58% 4,56%
VM3QR7 20.09.24 5,74% 5,74% 120,41% 6,06%
DJ4FJ5 18.09.24 5,70% 5,70% 162,94% 8,06%
VM6MFE 20.09.24 5,68% 5,68% 120,41% 6,06%
VU9ZGM 20.09.24 5,62% 5,62% 60,83% 3,06%
HD44VW 20.09.24 5,60% 5,60% 70,69% 3,56%
VM4VLK 20.09.24 5,54% 5,54% 130,35% 6,56%
VM1UZR 20.09.24 5,53% 5,53% 130,35% 6,56%
GG5ADB 20.09.24 5,51% 5,51% 173,06% 8,56%
LB4V47 20.09.24 5,51% 5,51% 90,61% 4,56%
LB4STR 20.09.24 5,50% 5,50% 100,52% 5,06%
VM6MFD 20.09.24 5,47% 5,47% 130,35% 6,56%
DJ1GGM 20.09.24 5,40% 5,40% 110,47% 5,56%
HD10N1 20.09.24 5,39% 5,39% 90,58% 4,56%
VM3QST 20.09.24 5,33% 5,33% 140,29% 7,06%
LB46MS 20.09.24 5,33% 5,33% 100,52% 5,06%
GP0LPZ 20.09.24 5,31% 5,31% 152,83% 7,56%
DJ1GGL 20.09.24 5,30% 5,30% 120,41% 6,06%
VU9QM3 20.09.24 5,30% 5,30% 140,40% 7,07%
VM6MFB 20.09.24 5,26% 5,26% 140,29% 7,06%
GZ7FLV 20.09.24 5,22% 5,22% 148,89% 7,37%
DJ3D3F 18.09.24 5,21% 5,21% 183,25% 9,07%
HD1RQR 20.09.24 5,21% 5,21% 80,78% 4,07%
LB4STQ 20.09.24 5,17% 5,17% 110,47% 5,56%
GZ7FLT 20.09.24 5,17% 5,17% 156,97% 7,77%
VM1UZS 20.09.24 5,16% 5,16% 150,24% 7,56%
DJ6N3F 18.09.24 5,15% 5,15% 188,23% 9,31%
LB4V46 20.09.24 5,13% 5,13% 100,56% 5,06%
VM4VLF 20.09.24 5,13% 5,13% 150,24% 7,56%
DK09F8 26.09.24 5,10% 5,10% 153,93% 8,21%
VU9QM4 20.09.24 5,09% 5,09% 150,34% 7,57%
GZ7FLW 20.09.24 5,09% 5,09% 169,10% 8,37%
VM6MFA 20.09.24 5,06% 5,06% 150,24% 7,56%
GZ7FLR 20.09.24 5,03% 5,03% 177,19% 8,77%
LB46MR 20.09.24 4,99% 4,99% 110,47% 5,56%
LB4RV6 20.09.24 4,99% 4,99% 105,49% 5,31%
DJ6QGX 20.09.24 4,98% 4,98% 130,35% 6,56%
VM3QSS 20.09.24 4,96% 4,96% 160,18% 8,06%
DJ4LPJ 18.09.24 4,96% 4,96% 193,36% 9,57%
VU9ZGN 20.09.24 4,95% 4,95% 70,77% 3,56%
LB4STP 20.09.24 4,95% 4,95% 120,41% 6,06%
HS0UAG 20.09.24 4,91% 4,91% 90,47% 4,55%
VU9QMX 20.09.24 4,90% 4,90% 160,28% 8,07%
LB4V44 20.09.24 4,90% 4,90% 120,62% 6,07%
HC9NB1 20.09.24 4,90% 4,90% 140,29% 7,06%
VM6MEC 20.09.24 4,88% 4,88% 160,18% 8,06%
LB4V45 20.09.24 4,81% 4,81% 110,50% 5,56%
HC9NB2 20.09.24 4,80% 4,80% 130,35% 6,56%
LB3QDH 20.09.24 4,79% 4,79% 130,35% 6,56%
LB4RV5 20.09.24 4,78% 4,78% 115,44% 5,81%
DJ5QSF 18.09.24 4,78% 4,78% 198,34% 9,81%
VM1UZW 20.09.24 4,77% 4,77% 170,12% 8,56%
DJ43F6 20.09.24 4,76% 4,76% 140,40% 7,07%
HC9NB0 20.09.24 4,76% 4,76% 150,24% 7,56%
DJ42KY 18.09.24 4,76% 4,76% 198,42% 9,82%
LB46MQ 20.09.24 4,76% 4,76% 120,41% 6,06%
VM4VLE 20.09.24 4,76% 4,76% 170,12% 8,56%
DJ3D3E 18.09.24 4,74% 4,74% 198,42% 9,82%
HC9NB5 20.09.24 4,73% 4,73% 100,52% 5,06%
GZ4VWX 20.09.24 4,73% 4,73% 165,16% 8,18%
DJ47TT 18.09.24 4,73% 4,73% 198,36% 9,81%
VU9QM5 20.09.24 4,71% 4,71% 170,21% 8,57%
GZ4VWU 20.09.24 4,70% 4,70% 181,32% 8,98%
GZ4VWV 20.09.24 4,70% 4,70% 173,24% 8,57%
HC9NB3 20.09.24 4,68% 4,68% 120,41% 6,06%
GZ4VWW 20.09.24 4,68% 4,68% 189,40% 9,38%
HC9NB4 20.09.24 4,65% 4,65% 110,47% 5,56%
VM3QSR 20.09.24 4,62% 4,62% 180,07% 9,06%
DJ3D03 18.09.24 4,58% 4,58% 150,30% 7,44%
DJ43F5 20.09.24 4,58% 4,58% 150,34% 7,57%
LB46MP 20.09.24 4,57% 4,57% 130,35% 6,56%
DJ3MQ5 18.09.24 4,57% 4,57% 203,52% 10,07%
GG4S5V 20.09.24 4,56% 4,56% 173,15% 8,57%
HS1AG2 20.09.24 4,56% 4,56% 100,52% 5,06%
LB3QDG 20.09.24 4,53% 4,53% 150,24% 7,56%
LB4STN 20.09.24 4,48% 4,48% 150,24% 7,56%
HC9SRZ 20.09.24 4,48% 4,48% 160,18% 8,06%
VU9ZGJ 20.09.24 4,48% 4,48% 80,71% 4,06%
VM1UZL 20.09.24 4,46% 4,46% 190,01% 9,56%
LB4RV4 20.09.24 4,44% 4,44% 130,35% 6,56%
GG2WK8 20.09.24 4,44% 4,44% 185,28% 9,16%
DJ43F4 20.09.24 4,42% 4,42% 160,28% 8,07%
DJ2D64 18.09.24 4,42% 4,42% 208,46% 10,31%
LB46MN 20.09.24 4,40% 4,40% 140,29% 7,06%
HS5CHG 20.09.24 4,37% 4,37% 110,59% 5,57%
LB3QDF 20.09.24 4,35% 4,35% 170,12% 8,56%
LB4HKH 20.09.24 4,33% 4,33% 140,29% 7,06%
LB4RV3 20.09.24 4,29% 4,29% 140,29% 7,06%
LB4STM 20.09.24 4,27% 4,27% 170,12% 8,56%
HS00XF 20.09.24 4,26% 4,26% 110,85% 5,59%
DJ2L4L 20.09.24 4,26% 4,26% 170,12% 8,56%
GK9W3D 20.09.24 4,20% 4,20% 201,99% 9,56%
GK9W3E 20.09.24 4,20% 4,20% 197,76% 9,36%
GZ5VR4 20.09.24 4,19% 4,19% 213,58% 10,57%
LB3QDE 20.09.24 4,16% 4,16% 190,01% 9,56%
LB40C6 20.09.24 4,15% 4,15% 149,94% 7,55%
VU9ZG4 20.09.24 4,12% 4,12% 90,65% 4,56%
GZ5VR3 20.09.24 4,11% 4,11% 221,66% 10,97%
LB4V43 20.09.24 4,11% 4,11% 150,26% 7,56%
LB4HKG 20.09.24 4,09% 4,09% 160,18% 8,06%
HS0B4K 20.09.24 4,09% 4,09% 120,41% 6,06%
LB4V42 20.09.24 3,98% 3,98% 160,20% 8,06%
HS0B4L 20.09.24 3,91% 3,91% 130,35% 6,56%
HS5CHH 20.09.24 3,89% 3,89% 130,47% 6,57%
GZ73V0 20.09.24 3,87% 3,87% 82,18% 4,07%
VU9ZG1 20.09.24 3,84% 3,84% 100,59% 5,06%
HS0B4M 20.09.24 3,76% 3,76% 140,29% 7,06%
VU9ZGY 20.09.24 3,63% 3,63% 110,53% 5,56%
LB42PF 20.09.24 3,62% 3,62% 180,15% 9,07%
HS00XG 20.09.24 3,58% 3,58% 150,39% 7,57%
HS0B4N 20.09.24 3,50% 3,50% 160,18% 8,06%
VU9ZG0 20.09.24 3,43% 3,43% 120,47% 6,06%
HS00XH 20.09.24 3,37% 3,37% 170,26% 8,57%
HS0B4P 20.09.24 3,36% 3,36% 180,07% 9,06%
GQ4P3Z 20.09.24 3,31% 3,31% 102,26% 5,06%
VU9ZGX 20.09.24 3,24% 3,24% 130,41% 6,56%
GG8SKT 20.09.24 3,21% 3,21% 92,14% 4,56%
GZ7ZEJ 20.09.24 3,17% 3,17% 102,39% 5,07%
VU9QM8 20.09.24 3,16% 3,16% 180,15% 9,07%
GZ2HRN 20.09.24 2,65% 2,65% 132,60% 6,56%
GG8SKU 20.09.24 2,58% 2,58% 112,37% 5,56%
DQ2H45 18.09.24 2,45% 2,45% 92,25% 4,56%
GG8UZS 20.09.24 2,33% 2,33% 122,48% 6,06%
GG7CR0 20.09.24 2,08% 2,08% 140,69% 6,96%
DQ2SFF 18.09.24 1,68% 1,68% 102,26% 5,06%
DQ116F 18.09.24 1,68% 1,68% 102,26% 5,06%
DJ3UC7 18.09.24 1,32% 1,32% 129,32% 6,40%
DQ116E 18.09.24 1,28% 1,28% 122,48% 6,06%
DJ38Y2 18.09.24 1,12% 1,12% 134,09% 6,63%
DQ1J5T 18.09.24 0,90% 0,90% 122,61% 6,07%
DQ01G3 18.09.24 0,78% 0,78% 118,38% 5,86%
GZ2HRM 20.09.24 0,77% 0,77% 173,06% 8,56%
DJ6WCB 18.09.24 0,60% 0,60% 132,60% 6,56%
DQ1J5S 18.09.24 0,44% 0,44% 142,82% 7,07%
DQ01F4 18.09.24 0,39% 0,39% 132,72% 6,57%
GZ5VR5 20.09.24 0,37% 0,37% 197,41% 9,77%
GG7CQZ 20.09.24 0,32% 0,32% 152,83% 7,56%
GZ5VR6 20.09.24 0,31% 0,31% 205,49% 10,16%
GG5FJE 20.09.24 0,29% 0,29% 156,87% 7,76%
DQ1A5V 18.09.24 0,27% 0,27% 132,66% 6,56%
GG2WK9 20.09.24 0,14% 0,14% 177,19% 8,77%
GG5FJD 20.09.24 0,12% 0,12% 169,01% 8,36%
DJ6FA8 18.09.24 0,11% 0,11% 152,83% 7,56%
GG1DJ6 20.09.24 0,05% 0,05% 189,24% 9,36%

Erklärung

Dieses Tool durchsucht unsere Datenbank nach gleich strukturierten Produkten auf denselben Basiswert, die entweder ein größeres Gewinnpotential oder einen größeren Sicherheitspuffer anbieten.

Es werden Produkte berücksichtigt, deren Fälligkeit maximal um 15 Tage abweicht.

Bessere Werte werden grün hervorgehoben.