Discount Zertifikat auf DAX

Geld Brief Änderung Brief
122,04 € 122,05 0,00%
31.05.24 21:56:02 BNP Realtime aktualisieren | Orderbuch | Mehr Kurse »
WKN: PC5KT0
ISIN: DE000PC5KT09
Typ: Zertifikat
Werbung

Alternative Produkte

WKN Seitwärts-Rendite Cap     WKN Seitwärts-Rendite Cap     WKN Seitwärts-Rendite Cap    
SU5LMY
3,37% 12.700,00
Zum Produkt
SU5LMX
3,37% 12.650,00
Zum Produkt
SU5LMZ
3,38% 12.750,00
Zum Produkt
Den Basisprospekt sowie endgültige Bedingungen und Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Dokument-Icon. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.

Bessere Produkte mit gleicher Struktur

WKN Laufzeit Seitwärts p.a. Maximal p.a. Puffer p.a. Puffer
PC968H 16.05.25 1,15% 14,63% -13,33% -2.410,00%
PC968G 16.05.25 1,31% 14,25% -12,78% -2.310,00%
PC968F 16.05.25 1,48% 13,87% -12,22% -2.210,00%
PC968E 16.05.25 1,65% 13,51% -11,67% -2.110,00%
HS6NV5 16.05.25 2,00% 13,30% -11,09% -2.010,00%
PC968D 16.05.25 1,84% 13,15% -11,12% -2.010,00%
HS6NV6 16.05.25 2,19% 12,95% -10,53% -1.910,00%
PC968C 16.05.25 2,03% 12,80% -10,56% -1.910,00%
DQ3KG9 30.05.25 1,89% 12,75% -10,67% -2.010,00%
HS6NV7 16.05.25 2,36% 12,58% -9,98% -1.810,00%
PC968B 16.05.25 2,24% 12,47% -10,01% -1.810,00%
DQ3KG8 30.05.25 2,09% 12,43% -10,14% -1.910,00%
HS6NV8 16.05.25 2,57% 12,23% -9,43% -1.710,00%
PC968A 16.05.25 2,46% 12,14% -9,46% -1.710,00%
DQ3KG7 30.05.25 2,30% 12,12% -9,60% -1.810,00%
HS6NV9 16.05.25 2,79% 11,91% -8,88% -1.610,00%
PC9679 16.05.25 2,70% 11,84% -8,90% -1.610,00%
HS6NVA 16.05.25 3,00% 11,57% -8,33% -1.510,00%
PC9678 16.05.25 2,94% 11,53% -8,35% -1.510,00%
DQ3FE2 30.05.25 2,74% 11,50% -8,53% -1.608,00%
HS5ZDN 16.05.25 3,24% 11,27% -7,78% -1.410,00%
PC9677 16.05.25 3,18% 11,22% -7,80% -1.410,00%
PC9676 16.05.25 3,31% 11,07% -7,52% -1.360,00%
HS5ZDP 16.05.25 3,48% 10,95% -7,22% -1.310,00%
DQ3FE1 30.05.25 3,23% 10,94% -7,47% -1.408,00%
PC9675 16.05.25 3,44% 10,92% -7,25% -1.310,00%
PC9674 16.05.25 3,59% 10,80% -6,97% -1.260,00%
HS5ZDQ 16.05.25 3,74% 10,66% -6,67% -1.210,00%
PC9673 16.05.25 3,71% 10,64% -6,69% -1.210,00%
PC9672 16.05.25 3,87% 10,53% -6,42% -1.160,00%
DQ3B2S 30.05.25 3,76% 10,41% -6,41% -1.208,00%
PC9671 16.05.25 4,01% 10,39% -6,14% -1.110,00%
HS5ZDR 16.05.25 4,02% 10,39% -6,12% -1.110,00%
PC9670 16.05.25 4,14% 10,24% -5,86% -1.060,00%
HS5ZDS 16.05.25 4,33% 10,13% -5,57% -1.010,00%
PC967Z 16.05.25 4,29% 10,11% -5,59% -1.010,00%
PC967Y 16.05.25 4,44% 9,98% -5,31% -960,00%
DQ3B2R 30.05.25 4,33% 9,90% -5,34% -1.007,28%
HS5ZDT 16.05.25 4,63% 9,87% -5,02% -910,00%
PC967X 16.05.25 4,60% 9,86% -5,03% -910,00%
PC967W 16.05.25 4,77% 9,75% -4,76% -860,00%
DQ3B2Q 30.05.25 4,64% 9,68% -4,82% -908,00%
PC967V 16.05.25 4,92% 9,61% -4,48% -810,00%
HS5ZDU 16.05.25 4,92% 9,61% -4,47% -810,00%
GG8SFZ 16.05.25 4,82% 9,53% -4,49% -810,00%
PC967U 16.05.25 5,08% 9,50% -4,20% -760,00%
DQ3B2P 30.05.25 4,96% 9,46% -4,28% -807,28%
PC967T 16.05.25 5,26% 9,39% -3,93% -710,00%
GG8SFS 16.05.25 4,97% 9,39% -4,22% -760,00%
HS5ZDV 16.05.25 5,25% 9,36% -3,92% -710,00%
GG8SFE 16.05.25 5,17% 9,30% -3,94% -710,00%
PC967S 16.05.25 5,44% 9,28% -3,65% -660,00%
DQ3FE0 30.05.25 5,27% 9,23% -3,76% -708,00%
GG8SF6 16.05.25 5,33% 9,18% -3,66% -660,00%
PC967R 16.05.25 5,61% 9,17% -3,37% -610,00%
HS5ZDW 16.05.25 5,58% 9,13% -3,36% -610,00%
GG8SEW 16.05.25 5,49% 9,05% -3,38% -610,00%
PC967Q 16.05.25 5,77% 9,04% -3,10% -560,00%
DQ3B2N 30.05.25 5,62% 9,02% -3,22% -607,28%
PC967P 16.05.25 5,96% 8,94% -2,82% -510,00%
GG8SEP 16.05.25 5,66% 8,93% -3,11% -560,00%
HS5ZDX 16.05.25 5,93% 8,91% -2,81% -510,00%
GG8SED 16.05.25 5,84% 8,83% -2,83% -510,00%
DQ3FEZ 30.05.25 5,97% 8,83% -2,70% -508,00%
PC6232 16.05.25 6,06% 8,76% -2,54% -460,00%
GG8SE6 16.05.25 6,03% 8,73% -2,55% -460,00%
HS5ZDY 16.05.25 6,29% 8,69% -2,26% -410,00%
PC6231 16.05.25 6,24% 8,65% -2,27% -410,00%
GG8SE3 16.05.25 6,23% 8,64% -2,27% -410,00%
DQ3B2M 30.05.25 6,33% 8,63% -2,16% -408,00%
PC6230 16.05.25 6,45% 8,56% -1,99% -360,00%
GG8SE2 16.05.25 6,40% 8,52% -2,00% -360,00%
HS5ZDZ 16.05.25 6,66% 8,48% -1,71% -310,00%
DQ3FEY 30.05.25 6,71% 8,46% -1,63% -308,00%
PC623Z 16.05.25 6,62% 8,45% -1,71% -310,00%
GG8SE1 16.05.25 6,60% 8,43% -1,72% -310,00%
PC623Y 16.05.25 6,82% 8,35% -1,44% -260,00%
GG8SE0 16.05.25 6,79% 8,33% -1,44% -260,00%
HS5ZE0 16.05.25 7,04% 8,28% -1,16% -210,00%
DQ3B2L 30.05.25 7,10% 8,28% -1,10% -208,00%
PC623X 16.05.25 7,03% 8,27% -1,16% -210,00%
GG8SDZ 16.05.25 7,00% 8,24% -1,16% -210,00%
PC623W 16.05.25 7,22% 8,17% -0,88% -160,00%
GG8SDY 16.05.25 7,19% 8,14% -0,89% -160,00%
DQ3B2K 30.05.25 7,49% 8,10% -0,57% -107,28%
PC623V 16.05.25 7,44% 8,09% -0,61% -110,00%
HS5ZE1 16.05.25 7,43% 8,08% -0,61% -110,00%
GG8SDX 16.05.25 7,39% 8,05% -0,61% -110,00%
DQ3KG6 30.05.25 7,67% 8,01% -0,32% -60,00%
PC623U 16.05.25 7,63% 7,98% -0,33% -60,00%
GG8SDW 16.05.25 7,60% 7,96% -0,33% -60,00%
DQ3B2J 30.05.25 7,88% 7,93% -0,04% -8,00%
PC623T 16.05.25 7,84% 7,90% -0,06% -10,00%
HS5ZE2 16.05.25 7,83% 7,89% -0,06% -10,00%
GG8SDV 16.05.25 7,82% 7,88% -0,06% -10,00%
DQ3KG5 30.05.25 7,85% 7,85% 0,21% 40,00%
PC623S 16.05.25 7,83% 7,83% 0,22% 40,00%
GG8SDU 16.05.25 7,78% 7,78% 0,22% 40,00%
DQ3B2H 30.05.25 7,76% 7,76% 0,49% 92,00%
PC623R 16.05.25 7,74% 7,74% 0,50% 90,00%
GG8SDT 16.05.25 7,70% 7,70% 0,50% 90,00%
DQ3KG4 30.05.25 7,68% 7,68% 0,74% 140,00%
PC623Q 16.05.25 7,66% 7,66% 0,77% 140,00%
GG8SDS 16.05.25 7,63% 7,63% 0,78% 140,00%
DQ3B2G 30.05.25 7,61% 7,61% 1,02% 192,00%
HS5ZE4 16.05.25 7,58% 7,58% 1,05% 190,00%
PC623P 16.05.25 7,57% 7,57% 1,05% 190,00%
GG8SDR 16.05.25 7,54% 7,54% 1,05% 190,00%
DQ3FEX 30.05.25 7,53% 7,53% 1,28% 242,00%
PC623N 16.05.25 7,50% 7,50% 1,33% 240,00%
GG8SDQ 16.05.25 7,46% 7,46% 1,33% 240,00%
DQ3B2F 30.05.25 7,46% 7,46% 1,55% 292,00%
PC623M 16.05.25 7,43% 7,43% 1,60% 290,00%
GG8SDP 16.05.25 7,40% 7,40% 1,61% 290,00%
DQ3FEW 30.05.25 7,38% 7,38% 1,81% 342,00%
PC1KH8 16.05.25 7,34% 7,34% 1,91% 345,00%
GG8SDN 16.05.25 7,32% 7,32% 1,89% 340,00%
DQ3B2E 30.05.25 7,32% 7,32% 2,08% 392,00%
PC1KH7 16.05.25 7,27% 7,27% 2,18% 395,00%
HS5ZE6 16.05.25 7,26% 7,26% 2,15% 390,00%
GG8SDM 16.05.25 7,25% 7,25% 2,16% 390,00%
DQ3FEV 30.05.25 7,24% 7,24% 2,35% 442,00%
PC1KH6 16.05.25 7,19% 7,19% 2,46% 445,00%
DQ3B2D 30.05.25 7,18% 7,18% 2,61% 492,00%
GG8SDL 16.05.25 7,16% 7,16% 2,44% 440,00%
PC1KH5 16.05.25 7,13% 7,13% 2,74% 495,00%
DQ3FEU 30.05.25 7,10% 7,10% 2,88% 542,00%
GG8SDK 16.05.25 7,09% 7,09% 2,72% 490,00%
PC1KH4 16.05.25 7,06% 7,06% 3,01% 545,00%
DQ3B2C 30.05.25 7,04% 7,04% 3,14% 592,00%
GG8SDJ 16.05.25 7,04% 7,04% 3,00% 540,00%
PC1KH3 16.05.25 7,00% 7,00% 3,29% 595,00%
HS5ZE8 16.05.25 6,98% 6,98% 3,25% 590,00%
DQ3B2B 30.05.25 6,98% 6,98% 3,41% 642,00%
GG8SDH 16.05.25 6,95% 6,95% 3,27% 590,00%
PC1KH2 16.05.25 6,93% 6,93% 3,57% 645,00%
DQ3B2A 30.05.25 6,91% 6,91% 3,67% 692,00%
GG8SDG 16.05.25 6,90% 6,90% 3,55% 640,00%
PC1KH1 16.05.25 6,87% 6,87% 3,84% 695,00%
DQ3B19 30.05.25 6,85% 6,85% 3,94% 742,00%
GG8SDF 16.05.25 6,84% 6,84% 3,83% 690,00%
HS5ZE3 16.05.25 6,83% 6,83% 0,50% 90,00%
PC1KH0 16.05.25 6,80% 6,80% 4,12% 745,00%
DQ3B18 30.05.25 6,79% 6,79% 4,20% 792,00%
GG8SDE 16.05.25 6,76% 6,76% 4,10% 740,00%
PC1KHY 16.05.25 6,75% 6,75% 4,40% 795,00%
HS5ZEA 16.05.25 6,73% 6,73% 4,36% 790,00%
DQ3B17 30.05.25 6,73% 6,73% 4,47% 842,00%
GG8SDD 16.05.25 6,71% 6,71% 4,38% 790,00%
PC1KHX 16.05.25 6,68% 6,68% 4,67% 845,00%
DQ3B16 30.05.25 6,67% 6,67% 4,73% 892,00%
GG8SDC 16.05.25 6,63% 6,63% 4,66% 840,00%
PC1KHW 16.05.25 6,62% 6,62% 4,95% 895,00%
HS5ZEB 16.05.25 6,62% 6,62% 4,91% 890,00%
DQ3B15 30.05.25 6,61% 6,61% 5,00% 942,00%
GG8SDB 16.05.25 6,57% 6,57% 4,94% 890,00%
PC1KHV 16.05.25 6,57% 6,57% 5,23% 945,00%
DQ3B14 30.05.25 6,55% 6,55% 5,26% 992,00%
GG8SDA 16.05.25 6,53% 6,53% 5,21% 940,00%
PC1KHU 16.05.25 6,51% 6,51% 5,50% 995,00%
HS5ZE5 16.05.25 6,51% 6,51% 1,60% 290,00%
DQ3B13 30.05.25 6,50% 6,50% 5,53% 1.042,00%
PC1KHT 16.05.25 6,46% 6,46% 5,78% 1.045,00%
GG8SD9 16.05.25 6,46% 6,46% 5,49% 990,00%
DQ3B12 30.05.25 6,45% 6,45% 5,79% 1.092,00%
PC1KHR 16.05.25 6,40% 6,40% 6,05% 1.095,00%
GG8SD8 16.05.25 6,40% 6,40% 5,77% 1.040,00%
HS5ZED 16.05.25 6,39% 6,39% 6,01% 1.090,00%
DQ3B11 30.05.25 6,39% 6,39% 6,06% 1.142,00%
PC1KHQ 16.05.25 6,35% 6,35% 6,33% 1.145,00%
GG8SD7 16.05.25 6,34% 6,34% 6,05% 1.090,00%
DQ3B10 30.05.25 6,34% 6,34% 6,32% 1.192,00%
PC1KHN 16.05.25 6,30% 6,30% 6,61% 1.195,00%
HS5ZEE 16.05.25 6,29% 6,29% 6,56% 1.190,00%
GG8SD6 16.05.25 6,29% 6,29% 6,32% 1.140,00%
DQ3B1Z 30.05.25 6,29% 6,29% 6,59% 1.242,00%
PC1KHM 16.05.25 6,26% 6,26% 6,88% 1.245,00%
DQ3B1Y 30.05.25 6,24% 6,24% 6,86% 1.292,00%
GG8SD5 16.05.25 6,23% 6,23% 6,60% 1.190,00%
HS5ZE7 16.05.25 6,22% 6,22% 2,70% 490,00%
PC1KHL 16.05.25 6,20% 6,20% 7,16% 1.295,00%
DQ3B1X 30.05.25 6,19% 6,19% 7,12% 1.342,00%
HS5ZEF 16.05.25 6,19% 6,19% 6,64% 1.197,94%
GG8SD4 16.05.25 6,18% 6,18% 6,88% 1.240,00%
PC1KHK 16.05.25 6,15% 6,15% 7,44% 1.345,00%
DQ3B1W 30.05.25 6,15% 6,15% 7,39% 1.392,00%
GG8SD3 16.05.25 6,14% 6,14% 7,15% 1.290,00%
PN899W 16.05.25 6,11% 6,11% 7,69% 1.390,00%
DQ3B1V 30.05.25 6,09% 6,09% 7,65% 1.442,00%
GG8SD2 16.05.25 6,08% 6,08% 7,43% 1.340,00%
PC1KHJ 16.05.25 6,06% 6,06% 7,99% 1.445,00%
DQ3B1U 30.05.25 6,05% 6,05% 7,92% 1.492,00%
GG8SD1 16.05.25 6,03% 6,03% 7,71% 1.390,00%
PC1KHH 16.05.25 6,02% 6,02% 8,27% 1.495,00%
DQ3B1T 30.05.25 6,01% 6,01% 8,18% 1.542,00%
HS5ZEH 16.05.25 6,00% 6,00% 7,75% 1.397,94%
GG8SD0 16.05.25 5,97% 5,97% 7,99% 1.440,00%
PC1KHG 16.05.25 5,97% 5,97% 8,54% 1.545,00%
HS5ZE9 16.05.25 5,96% 5,96% 3,81% 690,00%
DQ3B1S 30.05.25 5,96% 5,96% 8,45% 1.592,00%
GG8SCZ 16.05.25 5,94% 5,94% 8,26% 1.490,00%
PN899V 16.05.25 5,93% 5,93% 8,79% 1.590,00%
DQ3B1R 30.05.25 5,91% 5,91% 8,71% 1.642,00%
HS5ZEJ 16.05.25 5,91% 5,91% 8,77% 1.590,00%
GG8SCY 16.05.25 5,89% 5,89% 8,54% 1.540,00%
PC1KHF 16.05.25 5,89% 5,89% 9,10% 1.645,00%
DQ3B1Q 30.05.25 5,87% 5,87% 8,98% 1.692,00%
PC1KHE 16.05.25 5,85% 5,85% 9,37% 1.695,00%
GG8SCX 16.05.25 5,84% 5,84% 8,82% 1.590,00%
DQ3B1P 30.05.25 5,83% 5,83% 9,24% 1.742,00%
HS5ZEK 16.05.25 5,83% 5,83% 9,32% 1.690,00%
LB4981 15.05.25 5,81% 5,81% 0,50% 90,00%
PC1KHD 16.05.25 5,81% 5,81% 9,65% 1.745,00%
GG8SCW 16.05.25 5,80% 5,80% 9,10% 1.640,00%
DQ3B1N 30.05.25 5,79% 5,79% 9,51% 1.792,00%
PN899U 16.05.25 5,77% 5,77% 9,90% 1.790,00%
DQ3B1M 30.05.25 5,76% 5,76% 9,77% 1.842,00%
GG8SCV 16.05.25 5,75% 5,75% 9,37% 1.690,00%
PC1KHC 16.05.25 5,73% 5,73% 10,20% 1.845,00%
DQ3B1L 30.05.25 5,72% 5,72% 10,04% 1.892,00%
GG8SCU 16.05.25 5,72% 5,72% 9,65% 1.740,00%
PC1KHB 16.05.25 5,69% 5,69% 10,48% 1.895,00%
DQ3B1K 30.05.25 5,67% 5,67% 10,30% 1.942,00%
HS5ZEM 16.05.25 5,67% 5,67% 9,97% 1.797,94%
GG8SCT 16.05.25 5,66% 5,66% 9,93% 1.790,00%
PC1KHA 16.05.25 5,65% 5,65% 10,75% 1.945,00%
DQ3B1J 30.05.25 5,64% 5,64% 10,57% 1.992,00%
PC1KG9 16.05.25 5,62% 5,62% 11,03% 1.995,00%
GG8SCS 16.05.25 5,61% 5,61% 10,21% 1.840,00%
DQ3B1H 30.05.25 5,60% 5,60% 10,83% 2.042,00%
HS5ZEN 16.05.25 5,60% 5,60% 10,52% 1.897,94%
PC1KG8 16.05.25 5,59% 5,59% 11,31% 2.045,00%
GG8SCR 16.05.25 5,58% 5,58% 10,48% 1.890,00%
DQ3B1G 30.05.25 5,57% 5,57% 11,10% 2.092,00%
GG8SCQ 16.05.25 5,55% 5,55% 10,76% 1.940,00%
PN899T 16.05.25 5,55% 5,55% 11,56% 2.090,00%
DQ3B1F 30.05.25 5,53% 5,53% 11,37% 2.142,00%
HS5ZEP 16.05.25 5,53% 5,53% 11,53% 2.090,00%
HS5ZEC 16.05.25 5,52% 5,52% 5,46% 990,00%
PC1KG7 16.05.25 5,51% 5,51% 11,86% 2.145,00%
GG8SCP 16.05.25 5,50% 5,50% 11,04% 1.990,00%
DQ3B1E 30.05.25 5,50% 5,50% 11,63% 2.192,00%
PC1KG6 16.05.25 5,48% 5,48% 12,14% 2.195,00%
DQ3B1D 30.05.25 5,47% 5,47% 11,90% 2.242,00%
GG8SCN 16.05.25 5,46% 5,46% 11,31% 2.040,00%
PC1KG5 16.05.25 5,45% 5,45% 12,41% 2.245,00%
DQ3B1C 30.05.25 5,43% 5,43% 12,16% 2.292,00%
GG8SCM 16.05.25 5,43% 5,43% 11,59% 2.090,00%
PC1KG4 16.05.25 5,42% 5,42% 12,69% 2.295,00%
GG8SCL 16.05.25 5,40% 5,40% 11,87% 2.140,00%
DQ3B1B 30.05.25 5,40% 5,40% 12,43% 2.342,00%
HS5ZER 16.05.25 5,39% 5,39% 12,63% 2.290,00%
PC1KG3 16.05.25 5,39% 5,39% 12,97% 2.345,00%
DQ3B1A 30.05.25 5,37% 5,37% 12,69% 2.392,00%
GG8SCK 16.05.25 5,36% 5,36% 12,15% 2.190,00%
PN899S 16.05.25 5,36% 5,36% 13,22% 2.390,00%
DQ3B09 30.05.25 5,34% 5,34% 12,96% 2.442,00%
HS5ZES 16.05.25 5,33% 5,33% 13,18% 2.390,00%
PC1KG2 16.05.25 5,32% 5,32% 13,52% 2.445,00%
GG8SCJ 16.05.25 5,32% 5,32% 12,42% 2.240,00%
DQ3B08 30.05.25 5,31% 5,31% 13,22% 2.492,00%
GG8SCH 16.05.25 5,29% 5,29% 12,70% 2.290,00%
PC1KG1 16.05.25 5,29% 5,29% 13,80% 2.495,00%
DQ3B07 30.05.25 5,28% 5,28% 13,49% 2.542,00%
PC1KG0 16.05.25 5,27% 5,27% 14,07% 2.545,00%
HS5ZET 16.05.25 5,26% 5,26% 13,73% 2.490,00%
DQ3B06 30.05.25 5,25% 5,25% 13,75% 2.592,00%
GG8SCG 16.05.25 5,25% 5,25% 12,98% 2.340,00%
PN899R 16.05.25 5,23% 5,23% 14,32% 2.590,00%
DQ3B05 30.05.25 5,22% 5,22% 14,02% 2.642,00%
GG8SCF 16.05.25 5,22% 5,22% 13,26% 2.390,00%
PC1KGZ 16.05.25 5,21% 5,21% 14,62% 2.645,00%
DQ3B04 30.05.25 5,20% 5,20% 14,28% 2.692,00%
GG8SCE 16.05.25 5,19% 5,19% 13,53% 2.440,00%
PC1KGY 16.05.25 5,18% 5,18% 14,90% 2.695,00%
DQ3B03 30.05.25 5,17% 5,17% 14,55% 2.742,00%
PC1KGW 16.05.25 5,16% 5,16% 15,18% 2.745,00%
GG8SCD 16.05.25 5,15% 5,15% 13,81% 2.490,00%
HS5ZEV 16.05.25 5,15% 5,15% 14,84% 2.690,00%
DQ3B02 30.05.25 5,14% 5,14% 14,81% 2.792,00%
GG8SCC 16.05.25 5,13% 5,13% 14,09% 2.540,00%
PN899Q 16.05.25 5,12% 5,12% 15,43% 2.790,00%
DQ3B01 30.05.25 5,12% 5,12% 15,08% 2.842,00%
HS5ZEG 16.05.25 5,11% 5,11% 7,19% 1.297,94%
PC1KGV 16.05.25 5,10% 5,10% 15,73% 2.845,00%
DQ3B00 30.05.25 5,09% 5,09% 15,34% 2.892,00%
GG8SCB 16.05.25 5,09% 5,09% 14,37% 2.590,00%
HS5ZEW 16.05.25 5,09% 5,09% 15,39% 2.790,00%
PC1KGU 16.05.25 5,08% 5,08% 16,01% 2.895,00%
DQ3B0Z 30.05.25 5,07% 5,07% 15,61% 2.942,00%
GG8SCA 16.05.25 5,06% 5,06% 14,64% 2.640,00%
GG8SC9 16.05.25 5,05% 5,05% 14,92% 2.690,00%
PC1KGT 16.05.25 5,05% 5,05% 16,28% 2.945,00%
DQ3B0Y 30.05.25 5,04% 5,04% 15,88% 2.992,00%
HS5ZEX 16.05.25 5,04% 5,04% 15,94% 2.890,00%
PC1KGQ 16.05.25 5,03% 5,03% 16,56% 2.995,00%
DQ3B0X 30.05.25 5,02% 5,02% 16,14% 3.042,00%
GG8SC8 16.05.25 5,01% 5,01% 15,20% 2.740,00%
PC1KGN 16.05.25 5,01% 5,01% 16,39% 2.947,94%
DQ3B0W 30.05.25 4,99% 4,99% 16,41% 3.092,00%
HS5ZEY 16.05.25 4,98% 4,98% 16,49% 2.990,00%
PN899P 16.05.25 4,98% 4,98% 17,09% 3.090,00%
GG8SC7 16.05.25 4,97% 4,97% 15,47% 2.790,00%
DQ3B0V 30.05.25 4,97% 4,97% 16,67% 3.142,00%
PC1KGM 16.05.25 4,96% 4,96% 17,39% 3.145,00%
DQ3B0U 30.05.25 4,95% 4,95% 16,94% 3.192,00%
PC1KGL 16.05.25 4,93% 4,93% 17,67% 3.195,00%
DQ3B0T 30.05.25 4,92% 4,92% 17,20% 3.242,00%
PC1KGK 16.05.25 4,91% 4,91% 17,94% 3.245,00%
DQ3B0S 30.05.25 4,91% 4,91% 17,47% 3.292,00%
PC1KGJ 16.05.25 4,89% 4,89% 18,22% 3.295,00%
HS5ZF0 16.05.25 4,89% 4,89% 17,59% 3.190,00%
DQ3B0R 30.05.25 4,88% 4,88% 17,73% 3.342,00%
GG8SC6 16.05.25 4,87% 4,87% 16,58% 2.990,00%
PC1KGH 16.05.25 4,87% 4,87% 18,50% 3.345,00%
DQ3B0Q 30.05.25 4,86% 4,86% 18,00% 3.392,00%
PN899N 16.05.25 4,84% 4,84% 18,75% 3.390,00%
HS5ZF1 16.05.25 4,84% 4,84% 18,15% 3.290,00%
DQ3B0P 30.05.25 4,84% 4,84% 18,26% 3.442,00%
PC1KGG 16.05.25 4,82% 4,82% 19,05% 3.445,00%
DQ3B0N 30.05.25 4,82% 4,82% 18,53% 3.492,00%
PC1KGF 16.05.25 4,81% 4,81% 19,32% 3.495,00%
DQ3B0M 30.05.25 4,80% 4,80% 18,79% 3.542,00%
HS5ZF2 16.05.25 4,79% 4,79% 18,70% 3.390,00%
PC1KGE 16.05.25 4,79% 4,79% 19,60% 3.545,00%
DQ3B0L 30.05.25 4,78% 4,78% 19,06% 3.592,00%
HS5ZEL 16.05.25 4,77% 4,77% 9,87% 1.790,00%
GG8SC5 16.05.25 4,77% 4,77% 17,69% 3.190,00%
PN899M 16.05.25 4,77% 4,77% 19,86% 3.590,00%
DQ3B0K 30.05.25 4,76% 4,76% 19,32% 3.642,00%
PC1KGB 16.05.25 4,75% 4,75% 20,15% 3.645,00%
DQ3B0J 30.05.25 4,74% 4,74% 19,59% 3.692,00%
PC1KGA 16.05.25 4,74% 4,74% 20,43% 3.695,00%
DQ3B0H 30.05.25 4,73% 4,73% 19,86% 3.742,00%
PC1KF9 16.05.25 4,71% 4,71% 20,71% 3.745,00%
HS5ZF4 16.05.25 4,71% 4,71% 19,80% 3.590,00%
DQ3B0G 30.05.25 4,71% 4,71% 20,12% 3.792,00%
DQ3B0F 30.05.25 4,69% 4,69% 20,39% 3.842,00%
PN899L 16.05.25 4,69% 4,69% 20,96% 3.790,00%
GG8SC4 16.05.25 4,68% 4,68% 18,80% 3.390,00%
PC1KF8 16.05.25 4,68% 4,68% 21,26% 3.845,00%
HS5ZF5 16.05.25 4,68% 4,68% 20,35% 3.690,00%
DQ3B0E 30.05.25 4,67% 4,67% 20,65% 3.892,00%
PC1KF7 16.05.25 4,66% 4,66% 21,54% 3.895,00%
DQ3B0D 30.05.25 4,65% 4,65% 20,92% 3.942,00%
PC1KF6 16.05.25 4,64% 4,64% 21,81% 3.945,00%
DQ3B0C 30.05.25 4,64% 4,64% 21,18% 3.992,00%
PN899K 16.05.25 4,63% 4,63% 22,07% 3.990,00%
DQ3B0B 30.05.25 4,63% 4,63% 21,45% 4.042,00%
PC1KF5 16.05.25 4,61% 4,61% 22,37% 4.045,00%
DQ3B0A 30.05.25 4,61% 4,61% 21,71% 4.092,00%
PN899J 16.05.25 4,59% 4,59% 22,62% 4.090,00%
DQ3BZ9 30.05.25 4,59% 4,59% 21,98% 4.142,00%
GG8SC3 16.05.25 4,59% 4,59% 19,91% 3.590,00%
DQ3BZ8 30.05.25 4,58% 4,58% 22,24% 4.192,00%
PC1KF4 16.05.25 4,58% 4,58% 22,92% 4.145,00%
PN899H 16.05.25 4,56% 4,56% 23,17% 4.190,00%
PC5KUU 16.05.25 4,55% 4,55% 23,46% 4.242,24%
DQ3BZ7 30.05.25 4,55% 4,55% 22,77% 4.292,00%
PC5KUT 16.05.25 4,53% 4,53% 23,74% 4.292,24%
PC5KUR 16.05.25 4,52% 4,52% 24,01% 4.342,24%
DQ3BZ6 30.05.25 4,52% 4,52% 23,30% 4.392,00%
PN899G 16.05.25 4,50% 4,50% 24,28% 4.390,00%
DQ3BZ5 30.05.25 4,49% 4,49% 23,83% 4.492,00%
PC5KUQ 16.05.25 4,49% 4,49% 24,56% 4.440,00%
HS5ZEQ 16.05.25 4,48% 4,48% 12,08% 2.190,00%
PC5KUM 16.05.25 4,47% 4,47% 24,83% 4.490,00%
PC5KUK 16.05.25 4,47% 4,47% 25,11% 4.540,00%
DQ3BZ4 30.05.25 4,46% 4,46% 24,37% 4.592,00%
PN899F 16.05.25 4,45% 4,45% 25,39% 4.590,00%
DQ3BZ3 30.05.25 4,44% 4,44% 24,90% 4.692,00%
PC5KUJ 16.05.25 4,44% 4,44% 25,66% 4.640,00%
PC5KUH 16.05.25 4,42% 4,42% 25,94% 4.690,00%
PC5KUG 16.05.25 4,41% 4,41% 26,22% 4.740,00%
DQ3BZ2 30.05.25 4,41% 4,41% 25,43% 4.792,00%
LB4980 15.05.25 4,40% 4,40% 6,01% 1.090,00%
PN899E 16.05.25 4,40% 4,40% 26,49% 4.790,00%
DQ3BZ1 30.05.25 4,39% 4,39% 25,96% 4.892,00%
PC5KUF 16.05.25 4,39% 4,39% 26,77% 4.840,00%
PC5KUE 16.05.25 4,37% 4,37% 27,05% 4.890,00%
PC5KUD 16.05.25 4,37% 4,37% 27,32% 4.940,00%
DQ3BZ0 30.05.25 4,36% 4,36% 26,49% 4.992,00%
PN899D 16.05.25 4,35% 4,35% 27,60% 4.990,00%
PC5KUC 16.05.25 4,34% 4,34% 27,88% 5.040,00%
DQ3BZZ 30.05.25 4,34% 4,34% 27,02% 5.092,00%
