52-Wochen-Hoch-Tief

Name
Letzter
Änderung
Vorjahr
Hoch
Tief
Abst.Hoch
Abst.Tief
EURO STOXX Banks 146,76 +42,57% 102,94 149,41 99,75 1,77% 47,13% Hist. Kurse »
GAFAM AR Index 521,13 +35,17% 385,53 538,06 373,12 3,15% 39,67% Hist. Kurse »
MSCI World Information Technology 687,4052 +31,57% 522,45 708,457 495,44 2,97% 38,75% Hist. Kurse »
Nasdaq 100 18.534,15 +27,41% 14.546,3 18.942,5 14.062,6 2,16% 31,80% Hist. Kurse »
Nasdaq Composite Index 16.735,02 +26,39% 13.240,8 17.032,7 12.543,9 1,75% 33,41% Hist. Kurse »
DJ Islamic Market Titans 100 ER 8.960,74 +25,40% 7.145,71 9.097,21 6.827,02 1,50% 31,25% Hist. Kurse »
VOLAINDEXPERF.PR EUR 1.004,24 +24,96% 803,634 1.058,91 731,341 5,16% 37,31% Hist. Kurse »
MSCI USA (Net Return) 14.934,68 +24,66% 11.979,9 15.082,1 11.568,4 0,98% 29,10% Hist. Kurse »
S&P 500 5.281,82 +23,38% 4.281,03 5.349,25 4.103,53 1,26% 28,71% Hist. Kurse »
IBEX 35 Index 11.331,6 +21,42% 9.332,61 11.382,7 8.872,46 0,45% 27,72% Hist. Kurse »
Nikkei 225 38.630,54 +20,92% 31.947,4 41.134,3 30.290,3 6,09% 27,53% Hist. Kurse »
MSCI World 3.436,51 +19,54% 2.874,88 3.487,07 2.717,32 1,45% 26,47% Hist. Kurse »
MSCI World Climate Change ESG Select 4.5% Decrement Index 2.307,34 +18,69% 1.944 2.331,45 1.834,09 1,03% 25,80% Hist. Kurse »
Gold Futures Long Index 1.700,08 +18,46% 1.435,1 1.790,31 1.327,24 5,04% 28,09% Hist. Kurse »
ATX (Austrian Traded Index) 3.688,37 +17,53% 3.138,23 3.777,78 3.006,71 2,37% 22,67% Hist. Kurse »
L&S DAX 18.607 +16,13% 16.022 18.890,5 14.588 1,50% 27,55% Hist. Kurse »
X-DAX 18.595,1 +15,81% 16.057 18.882,2 14.589,3 1,52% 27,46% Hist. Kurse »
Euro Stoxx 50 4.983,67 +15,27% 4.323,52 5.121,71 3.993,1 2,70% 24,81% Hist. Kurse »
DAX 18.497,94 +15,24% 16.051,2 18.892,9 14.630,2 2,09% 26,44% Hist. Kurse »
Dow Jones Industrial Average 38.682,17 +14,57% 33.762,2 40.072,6 32.331,3 3,47% 19,64% Hist. Kurse »
DAXglobal Gold Miners EUR (Kurs) 336,89 +14,50% 294,23 356,31 240,95 5,45% 39,82% Hist. Kurse »
HDAX (Perf.) 9.870,22 +13,80% 8.673,03 10.075,2 7.873,99 2,03% 25,35% Hist. Kurse »
Best of Silver Miners Index 83,10 +13,06% 73,50 86,26 48,61 3,66% 70,95% Hist. Kurse »
CDAX (Perf.) 1.598,73 +12,81% 1.417,23 1.632,22 1.280,18 2,05% 24,88% Hist. Kurse »
Prime All Share (Net Return) 1.748,2 +12,64% 1.551,96 1.788,23 1.406 2,24% 24,34% Hist. Kurse »
Stoxx Europe 50 4.488,56 +12,26% 3.998,51 4.543,01 3.777,88 1,20% 18,81% Hist. Kurse »
SDAX (Perf.) 15.123,12 +12,16% 13.483,2 15.337,2 11.973,7 1,40% 26,30% Hist. Kurse »
DAX (Kurs) 7.109,89 +11,80% 6.359,68 7.322,55 5.789,37 2,90% 22,81% Hist. Kurse »
DivDAX (Perf.) 482,00 +10,54% 436,06 490,19 395,67 1,67% 21,82% Hist. Kurse »
CAC 40 Index 8.026,62 +10,30% 7.277,4 8.258,45 6.752,58 2,81% 18,87% Hist. Kurse »
Prime All Share (Kurs) 3.963,77 +10,19% 3.597,26 4.073,77 3.266,95 2,70% 21,33% Hist. Kurse »
SDAX (Kurs) 6.587,59 +10,11% 5.982,55 6.640,64 5.330,47 0,80% 23,58% Hist. Kurse »
FTSE 100 8.304,84 +8,98% 7.620,75 8.474,9 7.216,23 2,01% 15,09% Hist. Kurse »
FAZ 2.632,01 +7,83% 2.440,94 2.709,98 2.192,6 2,88% 20,04% Hist. Kurse »
Dow Jones Transportation Average (Kurs) 15.238,3 +7,69% 14.150,5 16.717 13.471,5 8,85% 13,12% Hist. Kurse »
MSCI Emerging Markets 1.057,83 +6,58% 992,544 1.111,27 902,908 4,81% 17,16% Hist. Kurse »
DJ Utility Average ER 946,42 +5,15% 900,04 958,67 765,47 1,28% 23,64% Hist. Kurse »
SMI 12.024,98 +4,89% 11.464,8 12.080,1 10.251,6 0,46% 17,30% Hist. Kurse »
TecDAX (Perf.) 3.336,13 +2,99% 3.239,24 3.490,44 2.788,38 4,42% 19,64% Hist. Kurse »
REX (Perf.) 436,9552 -0,44% 438,904 453,55 427,429 3,66% 2,23% Hist. Kurse »
MDAX (Perf.) 26.716,8 -2,01% 27.264,9 28.889,9 23.627 7,52% 13,08% Hist. Kurse »
Hang Seng 18.230,19 -3,80% 18.949,9 20.361 14.794,2 10,47% 23,23% Hist. Kurse »
MDAX (Kurs) 13.177,87 -3,90% 13.713,3 14.481,8 11.937,3 9,00% 10,39% Hist. Kurse »
Scale 30 (Perf.) 1.032,42 -6,61% 1.105,5 1.176,08 887,97 12,22% 16,27% Hist. Kurse »
Value-Stars-Deutschland-Index 242,405 -12,11% 275,80 279,495 227,365 13,27% 6,61% Hist. Kurse »
Best of Lithium Index 81,53 -46,93% 153,64 169,64 70,67 51,94% 15,37% Hist. Kurse »
Natural Gas Futures x3 Leveraged Index 23,309 -76,87% 100,771 216,231 14,019 89,22% 66,27% Hist. Kurse »
Russell 2000 Index 2.068,84 - -   -   -   - - Hist. Kurse »
Magnificent 7 Index 135,42 - -   -   -   - - Hist. Kurse »
-   - -   -   -   - - Hist. Kurse »
ausgewählte:
Charts vergleichen