flatexDEGIRO AG Fundamentaldaten

Aktie
WKN:  FTG111 ISIN:  DE000FTG1111 US-Symbol:  FNNTF
12,78 €
-0,195 €
-1,50%
17.05.24 21:02:17
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
109,99 Mio.
Marktkapitalisierung *
1,41 Mrd. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 13.12.2023

Gewinn

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Jahresüberschuss in Mio. 17 € 17 € 15 € 50 € 52 € 106 € 72 €
Gewinn je Aktie 0,24 € 0,29 € 0,18 € 0,47 € 0,47 € 0,96 € 0,65 €
KGV (Kurs/Gewinn) 31,92 14,62 34,03 33,78 43,06 6,59 17,18
Gewinnwachstum -75,26% 20,83% -37,93% 161,11% 0,00% 104,26% -32,29%
Gewinnrendite 16,40% 18,63% 11,28% 19,09% 12,34% 26,06% 19,35%

Dividende

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Dividende je Aktie - - - - - - -
Dividendenrendite - - - - - - -
Dividendenausschüttung in Mio. 20 € 0 € 2 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Ausschüttungsquote - - - - - - -

Cashflow

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Cashflow je Aktie 0,00 € 3,40 € 0,72 € 12,35 € 7,55 € 4,54 € 4,88 €
KCV (Kurs/Cashflow) 3.830,63 1,25 8,51 1,29 2,68 1,39 2,29
Operativer Cashflow 112.000,00 € 250,07 Mio. € 58,01 Mio. € 1,32 Mrd. € 828,45 Mio. € 500,73 Mio. € 537,24 Mio. €
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 20,27 Mio. € 35,73 Mio. € 4,01 Mio. € 206,41 Mio. € -1,21 Mio. € -9,96 Mio. € -394.000,00 €
Cashflow aus Investitionen -12,59 Mio. € -27,76 Mio. € -33,19 Mio. € -314,65 Mio. € -26,22 Mio. € -49,41 Mio. € -
Free Cashflow -3,13 Mio. € 246,99 Mio. € 24,77 Mio. € 1,30 Mrd. € 802,24 Mio. € 457,99 Mio. € 490,91 Mio. €

Sales

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Umsatz in Mio. 155 € 170 € 163 € - - - -
Bruttoergebnis vom Umsatz 65,83 Mio. € 74,92 Mio. € 84,58 Mio. € 192,01 Mio. € 310,42 Mio. € 311,18 Mio. € 275,99 Mio. €
Umsatz je Aktie 1,49 € 1,54 € 1,64 € 2,45 € 3,80 € 3,69 € 3,37 €
KUV (Kurs/Umsatz) 5,14 2,75 3,73 6,48 5,33 1,71 3,31
Umsatzwachstum 18,44% 10,32% 16,80% 98,17% 59,69% -2,54% -8,77%
Umsatzquote 19,45% 36,32% 26,78% 15,43% 18,77% 58,33% 30,17%

Buchwert

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Buchwert je Aktie 1,64 € 2,22 € 2,26 € 4,17 € 4,54 € 5,51 € 6,12 €
KBV (Kurs/Buchwert) 4,67 1,91 2,71 3,81 4,46 1,15 1,83

Bilanz

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Bilanzsumme in Mio. 1.107 € 1.224 € 1.266 € 2.818 € 3.691 € 4.095 € 4.540 €
Eigenkapitalquote 10,18% 13,33% 14,35% 15,80% 13,52% 14,84% 14,84%
Verschuldungsgrad 882,44% 649,96% 596,49% 532,74% 639,71% 573,86% 573,97%
Fremdkapitalquote 89,82% 86,63% 85,61% 84,18% 86,47% 85,15% 85,16%
Working Capital in Mio. 45 € 65 € 41 € -24 € 102 € 168 € 218 €
CapEx 3,24 Mio. € 3,08 Mio. € 33,24 Mio. € 16,49 Mio. € 26,22 Mio. € 42,74 Mio. € 46,33 Mio. €
Liquidität 1. Grades - - - - - - -
Liquidität 2. Grades - - - - - - -
Liquidität 3. Grades - - - - - - -
Deckungsgrad A 258,41% 296,69% 287,23% 119,03% 136,45% 162,01% 118,40%
Deckungsgrad B 295,18% 314,64% 293,12% 119,03% 136,45% 162,01% 118,40%
Deckungsgrad C 294,42% 313,56% 292,66% 119,03% 136,45% 162,01% 118,32%
Geschäftsjahresende Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember Dezember

Marktkapitalisierung

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Aktien im Umlauf 68,72 Mio. 73,57 Mio. 80,48 Mio. 106,82 Mio. 109,79 Mio. 110,28 Mio. 110,11 Mio.
Marktkapitalisierung in Mio. 526 € 312 € 493 € 1.696 € 2.222 € 698 € 1.230 €
Marktkapitalisierung/Umsatz 5,14 2,76 3,74 6,49 5,32 1,71 3,31
Marktkapitalisierung/Mitarbeiter 1,16 Mio. € 627.673,56 € 935.415,35 € 2,11 Mio. € 2,12 Mio. € 600.370,61 € 931.020,77 €
Marktkapitalisierung/EBIT 17,94 9,75 18,18 21,61 23 4,31 3,15
Marktkapitalisierung/EBITDA 124,40 -87,87 12,34 17,21 17,30 3,63 8,71

Personal

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Personal am Ende des Jahres 453 497 527 802 1.050 1.162 1.321
Personalaufwand in Mio. -------
Aufwand je Mitarbeiter 89.710,82 € 93.523,14 € 19.151,80 € 141.544,89 € 101.585,71 € 128.587,78 € 2.298,26 €
Umsatz je Mitarbeiter 226.068,43 € 227.315,90 € 250.383,30 € 326.047,38 € 397.696,19 € 350.226,33 € 281.068,89 €
Bruttoergebnis je Mitarbeiter 145.328,92 € 150.744,47 € 160.493,36 € 239.413,97 € 295.640,95 € 267.796,04 € 208.925,06 €
Gewinn je Mitarbeiter 37.077,26 € 35.158,95 € 28.246,68 € 62.229,43 € 49.087,62 € 91.281,41 € 54.397,43 €

Rentabilität

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Eigenkapitalrendite 14,90% 12,90% 8,19% 11,21% 10,33% 17,46% 10,67%
Umsatzrendite 16,40% 18,63% 11,28% 19,09% 12,34% 26,06% 19,35%
Return on Investment 1,52% 1,43% 1,18% 1,77% 1,40% 2,59% 1,58%
Arbeitsintensität 36,00% 54,00% 37,00% 45,00% 44,00% 54,00% 87,00%
Anlagenintensität 4,00% 4,00% 5,00% 13,00% 10,00% 9,00% 13,00%
supported by Leeway