Baader Bank News

Aktie
WKN:  508810 ISIN:  DE0005088108
3,97 €
+0,04 €
+1,02%
17.05.24 21:28:13
Handeln Depot/Watchlist
Aktienanzahl *
48,80 Mio.
Marktkapitalisierung *
189,83 Mio. €
Streubesitz
-
Index-Zugehörigkeit
IR-Website
*Stand: 11.12.2023

Insider Trading

Datum
Name
Rolle
Art
Preis
Volumen
07.05.24 Riedel, Oliver Vorstand Kauf 3,90 € 3.900 €
29.04.24 Riedel, Oliver Vorstand Kauf 3,79 € 3.792 €
25.04.24 Riedel, Oliver Vorstand Kauf 3,73 € 3.734 €
26.02.24 Riedel, Oliver Vorstand Kauf 3,30 € 6.600 €
26.02.24 Riedel, Oliver Vorstand Kauf 3,30 € 9.900 €
23.02.24 Riedel, Oliver Vorstand Kauf 3,25 € 3.541 €
22.02.24 Riedel, Oliver Vorstand Kauf 3,21 € 4.526 €
19.02.24 Riedel, Oliver Vorstand Kauf 3,04 € 6.080 €
16.02.24 Heni, Prof. Dr. Georg Josef Aufsichtsrat Kauf 3,22 € 19.320 €
15.02.24 Riedel, Oliver Vorstand Kauf 3,29 € 8.225 €
15.02.24 Riedel, Oliver Vorstand Kauf 3,17 € 3.781 €
25.10.23 Riedel, Oliver Vorstand Kauf 3,08 € 3.080 €
23.10.23 Riedel, Oliver Vorstand Kauf 3,20 € 3.200 €
20.10.23 Riedel, Oliver Vorstand Kauf 3,00 € 5.433 €
18.10.23 Riedel, Oliver Vorstand Kauf 3,15 € 15.750 €
08.08.23 Riedel, Oliver Vorstand Kauf 3,66 € 3.662 €
03.08.23 Riedel, Oliver Vorstand Kauf 3,81 € 5.715 €
31.07.23 Riedel, Oliver Vorstand Kauf 3,84 € 1.920 €
28.07.23 Riedel, Oliver Vorstand Kauf 3,90 € 3.900 €
28.07.23 Riedel, Oliver Vorstand Kauf 3,80 € 3.800 €

Newssuche